| 
           OPERATING SEGMENT INFORMATION (Details 3) (USD $) 
        In Millions, unless otherwise specified  | 
        3 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
           Dec. 31, 2012 
         | 
        
           Sep. 30, 2012 
         | 
        
           Jun. 30, 2012 
         | 
        
           Mar. 31, 2012 
         | 
        
           Dec. 31, 2011 
         | 
        
           Sep. 30, 2011 
         | 
        
           Jun. 30, 2011 
         | 
        
           Mar. 31, 2011 
         | 
        
           Dec. 31, 2012 
         | 
        
           Dec. 31, 2011 
         | 
        
           Dec. 31, 2010 
         | 
      |||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Revenues | $ 2,619 | $ 2,741 | $ 2,914 | $ 2,913 | $ 2,632 | $ 2,976 | $ 2,934 | $ 2,679 | $ 11,187 | $ 11,221 | $ 9,250 | ||||||
| Long-lived assets | 3,745 | [1] | 3,622 | [1] | 3,745 | [1] | 3,622 | [1] | |||||||||
| 
           HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Revenues | 2,619 | 2,741 | 2,914 | 2,913 | 2,632 | 2,976 | 2,934 | 2,679 | 11,187 | 11,221 | 9,250 | ||||||
| Long-lived assets | 3,656 | [1] | 3,510 | [1] | 3,656 | [1] | 3,510 | [1] | |||||||||
| 
           United States 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Revenues | 3,347 | 3,470 | 2,777 | ||||||||||||||
| Long-lived assets | 1,387 | 1,390 | 1,387 | 1,390 | |||||||||||||
| 
           United States | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 1,299 | 1,278 | 1,299 | 1,278 | |||||||||||||
| 
           Other nations 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Revenues | 4,781 | 4,888 | 4,114 | ||||||||||||||
| Long-lived assets | 464 | 405 | 464 | 405 | |||||||||||||
| 
           Other nations | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 463 | 405 | 463 | 405 | |||||||||||||
| 
           China 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Revenues | 1,040 | 944 | 881 | ||||||||||||||
| Long-lived assets | 169 | 162 | 169 | 162 | |||||||||||||
| 
           China | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 169 | 162 | 169 | 162 | |||||||||||||
| 
           Germany 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Revenues | 600 | 638 | 519 | ||||||||||||||
| Long-lived assets | 201 | 205 | 201 | 205 | |||||||||||||
| 
           Germany | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 201 | 205 | 201 | 205 | |||||||||||||
| 
           Mexico 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Revenues | 954 | 723 | 485 | ||||||||||||||
| 
           Italy 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Revenues | 465 | 558 | 474 | ||||||||||||||
| Long-lived assets | 164 | 152 | 164 | 152 | |||||||||||||
| 
           Italy | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 164 | 152 | 164 | 152 | |||||||||||||
| 
           United Kingdom 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 314 | 306 | 314 | 306 | |||||||||||||
| 
           United Kingdom | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 314 | 306 | 314 | 306 | |||||||||||||
| 
           Netherlands 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 351 | 310 | 351 | 310 | |||||||||||||
| 
           Netherlands | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 351 | 310 | 351 | 310 | |||||||||||||
| 
           Saudi Arabia 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 231 | 243 | 231 | 243 | |||||||||||||
| 
           Saudi Arabia | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 231 | 243 | 231 | 243 | |||||||||||||
| 
           Switzerland 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 163 | 166 | 163 | 166 | |||||||||||||
| 
           Switzerland | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 163 | 166 | 163 | 166 | |||||||||||||
| 
           France 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 154 | 126 | 154 | 126 | |||||||||||||
| 
           France | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 154 | 126 | 154 | 126 | |||||||||||||
| 
           Spain 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | 147 | 157 | 147 | 157 | |||||||||||||
| 
           Spain | HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES 
         | 
        |||||||||||||||||
| Revenues and long-lived assets | |||||||||||||||||
| Long-lived assets | $ 147 | $ 157 | $ 147 | $ 157 | |||||||||||||
          
  | 
      |||||||||||||||||